收藏本站 | 设为主页 | ||
资源更新情况 | 下载 |
序号 | 单位名称 | 资源名称 | 最近更新时间 | 总数量(条) |
1 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2020-06-09 08:26:16 | 3 |
2 | 连州市统计局 | 个人行政处罚信息 | 2020-05-07 15:05:13 | 0 |
3 | 连州市统计局 | 部门行政处罚信息 | 2020-05-07 15:05:06 | 0 |
4 | 连州市统计局 | 个人行政处罚信息 | 2019-01-02 10:48:12 | 0 |
5 | 连州市统计局 | 部门行政处罚信息 | 2019-01-02 10:48:05 | 0 |
6 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2019-01-02 10:47:39 | 3 |
7 | 连州市统计局 | 个人行政处罚信息 | 2018-12-29 15:05:44 | 0 |
8 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2018-12-29 14:59:04 | 3 |
9 | 连州市统计局 | 部门行政处罚信息 | 2018-12-29 14:58:56 | 0 |
10 | 连州市统计局 | 个人行政处罚信息 | 2017-02-09 11:26:24 | 0 |
11 | 连州市统计局 | 部门行政处罚信息 | 2017-02-09 11:26:16 | 0 |
12 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2017-02-09 11:25:32 | 3 |
13 | 连州市统计局 | 个人行政处罚信息 | 2016-12-01 14:55:27 | 0 |
14 | 连州市统计局 | 个人行政处罚信息 | 2016-12-01 14:55:27 | 0 |
15 | 连州市统计局 | 部门行政处罚信息 | 2016-12-01 14:54:52 | 0 |
16 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2016-12-01 14:53:00 | 3 |
17 | 连州市统计局 | 部门行政处罚信息 | 2015-12-14 16:54:01 | 0 |
18 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2015-12-14 16:49:35 | 3 |
19 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2015-12-14 16:49:35 | 3 |
20 | 连州市统计局 | 企业违法违规信息 | 2015-12-14 16:49:35 | 3 |
主办:连州市人民政府 承办:连州市人民政府行政服务中心 粤ICP备2021111315号-1 运行管理:连州市公共信用信息服务中心 建议使用1024*768分辨率 微软IE6以上浏览器 |