![]() |
收藏本站 | 设为主页 | |
资源更新情况 | 下载 |
序号 | 单位名称 | 资源名称 | 最近更新时间 | 总数量(条) |
1 | 连州市水务局 | 取水许可证信息 | 2020-06-05 16:36:37 | 8 |
2 | 连州市水务局 | 行政处罚 | 2018-07-03 09:19:49 | 3 |
3 | 连州市水务局 | 行政处罚 | 2018-07-03 09:19:49 | 3 |
4 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
5 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
6 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
7 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
8 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
9 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
10 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
11 | 连州市水务局 | 河道采砂许可证信息 | 2018-07-02 13:26:46 | 18 |
12 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2016-11-22 16:35:42 | 23 |
13 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2016-02-26 10:33:26 | 23 |
14 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2016-01-14 09:12:54 | 23 |
15 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2015-12-31 09:53:10 | 23 |
16 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2015-12-01 08:28:03 | 23 |
17 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2015-12-01 08:28:03 | 23 |
18 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2015-12-01 08:28:03 | 23 |
19 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2015-12-01 08:28:03 | 23 |
20 | 连州市水务局 | 水土保持方案合格证信息 | 2015-12-01 08:28:03 | 23 |
![]() |
主办:连州市人民政府 承办:连州市人民政府行政服务中心 粤ICP备2021111315号-1 运行管理:连州市公共信用信息服务中心 ![]() 建议使用1024*768分辨率 微软IE6以上浏览器 |
![]() |